Popoldanske govorilne ure
Popoldanske govorilne ure potekajo vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu ob 17.30.
5.10.2020 | 1.3.2021 |
2.11.2020 | 12.4.2021 |
7.12.2020 | 3.5.2021 |
4.1.2021 | 7.6.2021 |
1.2.2021 |
Dopoldanske govorilne ure
Priimek | Ime | Dan | Ura | Elektronski naslov | Telefon |
B. Blokar | Gabriela | PON | 8.20 – 9.05 | gabi.blokar@o-azilb.si | 05 711 02 67 |
Baša | Nadja | PON | 8.20 – 9.05 | nadja.basa@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Benigar Kaluža | Damjana | PET | 9.10 – 9.55 | damjana.benigar-kaluza@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Boštjančič | Iris | TOR | 11.55 – 12.40 | iris.bostjancic@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Bratović | Marta | SRE | 11.55 – 12.40 | marta.bratovic@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Brne Vodopivec | Doris | TOR | 8.20 – 9.05 | doris.brne-vodopivec@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Čekada | Damjana | ČET | 8.20 – 9.05 | damjana.cekada@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Dekleva | Darinka | SRE | 8.20 – 9.05 | darinka.dekleva@o-azilb.si | 05 711 02 63 |
Dekleva | Sonja | TOR | 10.15 – 11.00 | sonja.dekleva@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Đurković | Karla | PON | 11.05 – 11.50 | karla.durkovic@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Frank | Benjamina | ** | |||
Frank | Vera | SRE | 8.20 – 9.05 | 051 26 00 53 | |
Glavaš | Doris | ČET | 10.15 – 11.00 | doris.glavas@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Grahor | Matej | PON | 10.15 – 11.00 | matej.grahor@o-azilb.si | 040 13 64 48 |
Gržina | Darinka | TOR | 10.15 – 11.00 | darinka.grzina@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Hofman | Anja | TOR | 11.55 – 12.40 | anja.hofman@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Hozner | Tanja | SRE | 9.10 – 9.55 | tanja.hozner@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Hrovatin | Milanka | SRE | 11.55 – 12.40 | milanka.hrovatin@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Hrvatin | Erik | SRE | 9.10 – 9.55 | erik.hrvatin@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Husu | Violeta | TOR | 8.20 – 9.05 | violeta.husu@o-azilb.si | 05 711 02 62 |
Jagodnik | Nadja | TOR | 11.05 – 11.50 | najda.jagodnik@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Jenko | Barbara | PON | 9.10 – 9.55 | 05 711 02 65 | |
Jenko | Ljubica | SRE | 10.15 – 11.00 | ljubica.jenko@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Jenko Mavrič | Martina | SRE | 7.30 – 8.15 | 051 26 00 54 | |
Kocjančič | Adrijana | PET | 10.15 – 11.00 | ||
Kosič | Mateja | PON | 11.05 – 11.50 | mateja.kosic@guest.arnes.si | 05 711 02 62 |
Ličan | Sonja | ČET | 10.15 – 11.00 | sonja.lican@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Muha | Irena | PET | 11.05 – 11.50 | irena.muha@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Olenik | Nataša | PET | 11.05 – 11.50 | natasa.olenik@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Piljić | Ines | SRE | 10.15 – 11.00 | ines.piljic@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Pirih Rosa | Alenka | PET | 9.10 – 9.55 | alenka.pirih-rosa@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Prelec | Mojca | PON | 11.05 – 11.50 | 051 26 00 54 | |
Primc | Helena | PON | 10.15 – 11.00 | helena.primc@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Prosen Batista | Mojca | ČET | 11.55 – 12.40 | mojca.prosen-batista@o-azilb.si | 05 711 02 62 |
Rolih | Marta | ČET | 11.55 – 12.40 | marta.rolih@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
Rolih | Nataša | PET | 11.55 – 12.40 | 051 26 00 54 | |
Sedmak | Elena | PET | 10.15 – 11.00 | 051 26 00 53 | |
Slosar Jurečič | Maja | PET | 11.55 – 12.40 | maja.jurecic@o-azilb.si | 05 711 02 62 |
Stopar Pangerc | Anja | PET | 11.05 – 11.50 | anja.stopar-pangerc@o-azilb.si | 05 711 02 67 |
Udovič | Rihard | SRE | 11.05 – 11.50 | rihard.udovic@o-azilb.si | 05 711 02 65 |
Valenčič | Marina | SRE | 10.15 – 11.00 | marina.valencic@o-azilb.si | 05 711 02 62 |
Vičič | Tatjana | ČET | 9.10 – 9.55 | tatjana.vicic@o-azilb.si | 051 26 00 53 |
Vičič Jagodnik | Maja | SRE | 7.30 – 8.15 | 05 711 02 62 | |
Vičič Pugelj | Zdenka | TOR | 8.20 – 9.05 | zdenka.pugelj@o-azilb.si | 051 26 00 54 |
** Nadomešča Anja Stopar Pangerc